Un pilier régulier du Top 14
Dany Priso cumule 189 matchs en Top 14 et 8 911 minutes de jeu au fil de sa carrière, marquant 80 points avec 16 essais et 7 cartons jaunes. Ses six années en Top 14 reflètent une présence constante : après six apparitions au Stade Français en 2015-2016, il a consolidé son rôle à La Rochelle (130 matchs, 55 points entre 2016 et 2022) avant de poursuivre à RC Toulon depuis 2022. À 32 ans, Priso demeure un athlète prolifique, enchaînant les saisons avec plus de 20 matchs disputés en moyenne ces quatre dernières années, attestant d'une fiabilité physique et d'une compétence durable en première ligne.
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 8 | 6 | 2 | 249:191 | 28 |
| 2 | Bordeaux Begles | 8 | 6 | 2 | 259:184 | 27 |
| 3 | Section Paloise | 8 | 6 | 2 | 293:236 | 26 |
| 4 | Montpellier | 8 | 5 | 3 | 252:149 | 23 |
| 5 | Lyon | 8 | 5 | 3 | 272:254 | 23 |
| 6 | RC Toulon | 8 | 4 | 4 | 196:174 | 21 |
| 7 | Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 4 | 231:264 | 19 |
| 8 | Stade Français Paris | 8 | 4 | 4 | 198:198 | 19 |
| 9 | Stade Rochelais | 8 | 4 | 4 | 187:203 | 18 |
| 10 | Clermont | 8 | 3 | 5 | 203:226 | 16 |
| 11 | USA Perpignan | 8 | 3 | 5 | 223:262 | 15 |
| 12 | Castres Olympique | 8 | 3 | 5 | 152:230 | 13 |
| 13 | Racing 92 | 8 | 2 | 6 | 190:253 | 11 |
| 14 | Vannes | 8 | 1 | 7 | 169:250 | 5 |
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs joués | 189 |
| Minutes jouées | 8911 |
| Points | 80 |
| Essais | 16 |
| Pénalités | 0 |
| Drops | 0 |
| Cartons jaunes | 7 |
| Cartons orange | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2024/25 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2023/24 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2022/23 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2021/22 | Stade Rochelais | Top 14 |
|
| 2020/21 | Stade Rochelais | Top 14 |
|
| 2019/20 | Stade Rochelais | Top 14 |
|
| 2018/19 | Stade Rochelais | Top 14 |
|
| 2017/18 | Stade Rochelais | Top 14 |
|
| 2016/17 | Stade Rochelais | Top 14 |
|
| 2015/16 | Stade Français Paris | Top 14 |
|
Source: LNR
Questions fréquentes
Combien de matchs Dany Priso a-t-il disputés en Top 14 ?
Dany Priso a disputé 189 matchs en Top 14 depuis 2016, cumulant 8911 minutes de jeu en compétition officielle.
Quels sont les totaux de points et essais de Dany Priso en carrière ?
En carrière, le Pilier a marqué 16 essais pour un total de 80 points en Top 14 depuis ses débuts au Stade Français en 2016.
Quelles sont les saisons les plus productives de Dany Priso au RC Toulon ?
Les meilleures saisons de Dany Priso remontent à 2024/25 et 2025/26 au RC Toulon avec 20 points chacune, grâce à 4 essais par saison.
Quel club a vu les meilleures statistiques de Dany Priso ?
La Rochelle a été le club majeur de Dany Priso avec 130 matchs et 55 points cumulés entre 2016 et 2022 en Top 14.